您当前所在位置:首页 > 产品中心 > 功率电感功率电感
TYPE型号 Land Space尺寸(mm) Height高(mmMAX) Inductannce电感值(μH) Rated Current额定电流(A) Magnetic Circuit磁气回路 PDF
TZNS6530 6.5x4.5 3.0 1.0~1000 0.17~4.00
TZNC6630 6.6x4.5 3.0 1.0~1000 0.10~2.90
TZSS2520FC 2.5×2.0 2.0 1.0~47 0.20~1.40
TZSC6530 6.5x4.4 3.1 2.2~1000 0.05~1.80
TZSS3010FC 3.0×3.0 1.2 2.2~47 0.26~1.18
TZSS3012FC 3.0×3.0 1.4 2.2~47 0.31~1.25
TZSS4012FC 4.0x4.0 1.4 1.0~47 0.35~4.80
TZSS4018FC 4.0×4.0 2.0 2.2~47 0.62~2.40
TZSS5040FC 4.9x4.9 4.2 1.0~47 0.80~6.00
TZSS6012FC 6.0×6.0 1.4 2.2~47 0.45~2.15
TZSS6020FC 6.0×6.0 2.2 2.2~47 0.77~3.40
TZSS6028FC 6.0×6.0 3.0 2.2~47 1.00~4.20
TZSS6045FC 6.0×6.0 4.7 2.2~47 1.40~5.10
TZSS8040FC 8.0×8.0 4.2 2.2~47 1.70~7.20
TZSS5020 5.0×5.0 2.0 2.2~47 0.45~1.90
TZSS5028 5.0×5.0 2.8 2.2~47 0.62~2.40
首页 上页 下页 末页 共有3 到第